À propos de cet article
- Notre modèle signature Riley avec un anneau supérieur de 45 pierres présente une finition or rose et un cadran rose texturé. Cette montre Riley est également dotée d'un mouvement multifonction.
- Boîtier et mouvement : boîtier de 38 mm, largeur de bande de 18 mm, lentille en cristal minéral durci résistant aux rayures, mouvement à quartz précis avec affichage analogique multifonction, importé.
- Cadran : Boîtier rond en acier inoxydable or rose, avec un cadran texturé or rose et des accents scintillants.
- Bracelet de montre : Bracelet en acier inoxydable durable en or rose avec une fermeture à boucle déployante sécurisée ; les maillons peuvent être retirés pour un ajustement personnalisé.
- Résistant à l'eau : jusqu'à 100 m (330 pieds) : convient pour le bain, la natation ou la plongée avec tuba, mais n'est pas suffisamment résistant pour résister à la plongée sous-marine ; 10 ATM.
Spécifications du produit
Informations sur la montre
| Nom de la marque, du vendeur ou de la collection | Fossile |
|---|---|
| Numéro de modèle | ES2811 |
| Numéro de pièce | ES2811 |
| Année modèle | 2019 |
| Forme de l'article | Rond |
| Type de matériau de la fenêtre du cadran | Minéral |
| Type d'affichage | Analogique |
| Fermoir | Boucle déployante |
| Tampon en métal | tampon sans métal (mode uniquement) |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Diamètre du boîtier | 38 millimètres |
| Épaisseur du boîtier | 11 millimètres |
| Matériau de la bande | Acier inoxydable |
| Taille de la bande | Standard féminin |
| Largeur de bande | 18 millimètres |
| Couleur de la bande | Or rose |
| Couleur du cadran | Or rose |
| Matériau de la lunette | Acier inoxydable |
| Fonction lunette | Stationnaire |
| Calendrier | Jour-Date |
| Caractéristiques spéciales | Chronographe, Seconde main, Lecture facile |
| Poids de l'article | 4,07 onces |
| Mouvement | Quartz |
| Profondeur résistante à l'eau | 330 pieds |
| Garantie | La garantie du fabricant peut être demandée auprès du service client. Cliquez ici pour faire une demande auprès du service client. |













































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.